
Nach Lagerort in der Foodbox
Menge | Bezeichnung | Detail | Lagerort |
Adapter | Schuko / CEE16 | A1 / A2 | |
Deichselschloss | A1 / A2 | ||
Gaffertape | A1 / A2 | ||
Inbus-Schlüssel | Satz, Wera | A1 / A2 | |
Kabelabroller | 25m, CEE16 | A1 / A2 | |
Kabelbinder | diverse | A1 / A2 | |
Klettgurte | diverse | A1 / A2 | |
Kurbel | Stützen | A1 / A2 | |
PRCD-S+ | A1 / A2 | ||
Pylonen | A1 / A2 | ||
Rettungstasche | A1 / A2 | ||
Rohrzange | A1 / A2 | ||
Schraubenschlüssel | 17er | A1 / A2 | |
Unterlegeplatten | Stützen | A1 / A2 | |
Unterlegkeile | A1 / A2 | ||
Werkzeug | Kombizange | A1 / A2 | |
Werkzeug | Seitenschneider | A1 / A2 | |
Gasflaschen | 11kg | Aussen | |
Servietten | quadratisch | B | |
Spender | Serviette | B | |
Toaster | 2fach | B | |
Toaster | 4fach | B | |
2 | Dosierpumpen | Ketchup, Senf | C1 / C2 |
2 | Eimer | Edelstahl | C1 / C2 |
2 | Eimerdeckel | Edelstahl | C1 / C2 |
2 | GN 1/2 Deckel | Bainmarie 2 | C1 / C2 |
2 | GN 1/2-100 | Bainmarie 2 | C1 / C2 |
3 | GN 1/3 Deckel | Bainmarie 1 | C1 / C2 |
3 | GN 1/3-100 | Bainmarie 1 | C1 / C2 |
3 | GN 1/3-20 | Besteckablage | C1 / C2 |
4 | GN 1/4 Deckel | Saladette | C1 / C2 |
4 | GN 1/4-100 | Saladette | C1 / C2 |
2 | GN 2/3-150 | Pommesablage | C1 / C2 |
Messbecher | 2l | C1 / C2 | |
Messbecher | 5l | C1 / C2 | |
Pommes-Seiher | C1 / C2 | ||
2 | Rundschale 25cm | Edelstahl | C1 / C2 |
2 | Rundschale 30cm | Edelstahl | C1 / C2 |
Rundschale 40cm | Edelstahl | C1 / C2 | |
Schneidbrett | GRÜN | C1 / C2 | |
Schneidbrett | ROT | C1 / C2 | |
2 | Schneidbrett | WEISS | C1 / C2 |
Winkelablass | Fritteuse | C1 / C2 | |
250 | Pommesschalen | Pappe | D |
Pommspieker | D | ||
250 | Verkaufsverpackung | Burger | D |
250 | Verkaufsverpackung | Pommes | D |
Ananas-Ausstecher | E | ||
Brötchenmesser | Messerkoffer | E | |
Brotmesser | Messerkoffer | E | |
Dosenöffner | Sicherheit | E | |
Fettpinsel | Silicon | E | |
3 | Grillzange | E | |
Küchenmesser | Messerkoffer | E | |
Microreibe | E | ||
Pfannenwender | Kunststoff | E | |
Rührlöffel | E | ||
Sackkellen | groß | E | |
2 | Sackkellen | klein | E |
Santoku | Messerkoffer | E | |
Schälmesser | Messerkoffer | E | |
3 | Schaumkelle | E | |
2 | Schiefertafel | klein | E |
Schneebesen | E | ||
2 | Schöpfkelle | 0,05 | E |
Schöpfkelle | 0,25 | E | |
Schöpfkelle | 0,33 | E | |
Schöpfkelle | 0,5 | E | |
Schöpflöffel | Kunststoff | E | |
Sparschäler | Victorinox | E | |
Spatel | scharf | E | |
Teesieb | E | ||
Trichter | mit Sieb | E | |
Wender (Palette) | groß | E | |
Wender (Palette) | klein | E | |
50 | Kaffeefilter | Pyramid 202 | G1 |
2 | Kaffeekanne | 2,2l Melitta-Pump | G1 |
3 | Kaffeepulver | Pfund, gemahlen | G1 |
1kg | Kakao | 1kg | G1 |
3 | Milch | G1 | |
3 | Milchkanne | Glas, 1l | G1 |
250 | Rührlöfffel | Einmal | G1 |
1kg | Zucker | eingeschweisst | G1 |
Plancha | Spritzschutz | Gasgrill | |
Plancha | Gasgrill | ||
3 | Getränkepulver | 10l | H1 |
Heisswassergerät | Tee | H1 | |
Tee | H1 | ||
2kg | Zucker | eingeschweisst | H1 |
1 | Edelstahlpflege | Spray (Achtung) | H2 |
1 | Fettreiniger | Konzentrat 1:100 (!) | H2 |
1 | Fritteusenreiniger | Pulver | H2 |
Glasreiniger | Spray | H2 | |
1 | Küchenrolle | Mehr unter Fritteuse | H2 |
5 | Microfasertuch | H2 | |
5 | Putzschwämme | Glitzi | H2 |
5 | Schwammtuch | H2 | |
5 | Stahlschwämme | Ako-Pads | H2 |
3 | Bandana | DRK | H3 |
10 | Geschirrtücher | H3 | |
10 | Grubentücher | H3 | |
Handschuhe L | Packung | H3 | |
Handschuhe M | Packung | H3 | |
Handschuhe S | Packung | H3 | |
Handschuhe XL | Packung | H3 | |
3 | Kochschürze | DRK | H3 |
Feuerlöschdecke | Innenraum | ||
Feuerlöscher | Klasse ABF (ett) | Innenraum | |
Foodboxradio | Innenraum | ||
Spendenbox | Innenraum | ||
2 | Waffeleisen | 4fach, Belgische | Küchenlager |
Taschenlampe | Seeker 3 | Oberes Board | |
«Pflaster» Blau | S1 | ||
Einsatzunterlage | Foodbox | S1 | |
Gaswaage | S1 | ||
Küchenschere | S1 | ||
Küchenwaage | S1 | ||
Münzgeldhalter | Blaues Tray | S1 | |
Portemonaie | Kellner | S1 | |
Schreibzeug | Satz | S1 | |
4 | Tafelschreiber | Kreide | S1 |
Tesa | Rolle | S1 | |
Tischklingel | S1 | ||
1000 | Wertmarken | Rolle | S1 |
Alufolie | Rolle | S2 | |
200 | Becher | S2 | |
Frischhaltefolie | Rolle | S2 | |
Frischwasser | GEFÜLLT | S2 | |
6 | Küchenrolle | Rolle | S2 |
200 | Trinkbecher | Thermo | S2 |
Abwasser | GELEERT | S3 | |
Handfeger | Rosshaar | S3 | |
Kehrblech | Metall | S3 | |
20 | Müllsäcke | 120l | S3 |
20 | Müllsäcke | 80l | S3 |
Putzeimer | Kunststoff | S3 | |
Kaffeemaschine | Melitta | Sideboard | |
Erste Hilfe Kasten Gastro | Wand | ||
Glocke | groß | ||
Schnuckebox | |||
Trägerplatte Pumpkanne | Aussenbord | ||
Trägersystem Pumpkanne | |||
Wurstschneider | Elektrisch |


So schön sieht sie vor dem Einsatz aus

G1 Die Kaffeekiste. Bitte immer vorher die Milch kontrollieren!

H1 Heissgetränke-Kiste

Aussenträger für Pumpkannen (dazu gehört das weisse Trägerbord und ZWEI Schrauben)
Seiten: 1 2